產品介紹
技術規格
請注意,該功能/規格因國家/地區而異
全部折疊全部展開
一般信息
顯示系統 | SXRD 面板 |
---|---|
亮度 | 1700 lm |
對比度 | 120,000:1(動態對比度) |
芯片 | 0.61” x 3 |
有效像素 | 全高清 (1920x1080) x3 6,220,800 像素 |
變焦/對焦 | 手動(約 1.6 倍)/手動 |
鏡頭位移 | 手動,垂直:+/-71%/水平:+/-25% |
光源 | 高壓燈泡 200W 型 |
屏幕尺寸 | 40 至 300 英寸 |
真實創作 | 是(全高清真實創作) |
支持 Mastered in 4K”藍光光盤 | 否 |
4K 60P(YUV420/8 bit:YCbCr4:2:0/8 bit) | 否 |
3D 功能 | 是 |
3D 發射器 | 內置 IR 發射器(兼容 RF 外部發射器) |
3D 眼鏡 | TDG-PJ1(IR 型: 隨機配件)/TDG-BT500A(RF 型: 選購) |
自動校準 | 否 |
手工校準 | RCP |
圖像位置記憶 | 否 |
無線 HDMI 兼容性 | IFU-WH1(選購) |
高級光圈 | 版本 3 |
圖像模式 | 9 種模式 |
伽瑪模式 | 11 種模式 |
面板校準 | 是(位移/區域) |
輸入 HDMI(2 個輸入端) |
數字 RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr |
輸入 Y Pb/Cb Pr/Cr |
分量: 耳機型 |
輸入 輸入 A |
Mini D-sub 15 針 (RGB) |
輸入 遙控 |
RS-232C,D-sub 9 針(母) |
輸入 IR IN |
迷你插孔 |
輸入 3D 同步 |
內置紅外發射器或通過 RJ-45(外部紅外發射器 TMR-PJ2 或射頻發射器) |
噪聲* | 21dB |
電源要求 | AC 100 V 至 240 V,3.0 A 至 1.3 A,50/60 Hz |
功耗 | 最大 300 W |
機身顏色 | 黑 |
標準外部尺寸 | 寬 407.4 x 高 179.2 x 深 463.9 mm |
重量 | 約 9.6 kg |
標配配件 |
AA (R6) 錳電池 (2) 投影機電源線 (1) 3D 眼鏡 (TDG-PJ1 x 2) 3D 眼鏡保護袋 (2) 操作說明 (1) |
更多產品