產品介紹
技術規格
請注意,該功能/規格因國家/地區而異
全部折疊全部展開
一般信息
顯示系統 | SXRD 面板 |
---|---|
亮度 | 1700 lm |
對比度 | 200,000:1(動態對比度) |
芯片 | 0.74” x 3 |
有效像素 | 4K (4096 x 2160) x3 / 26,542,080 像素 |
變焦/對焦 | 電動(約 2.06 倍)/電動 |
鏡頭位移 | 電動,垂直:+85% / -80%,水平:+/-31% |
光源 | 高壓燈泡 265W 型 |
屏幕尺寸 | 60” 至 300” |
真實創作 | 是(4K 真實創作) |
與“Mastered in 4K”藍光兼容 | 是 |
4K 60P(YUV420/8 bit:YCbCr4:2:0/8 bit) | 是 |
X.V colour | 是 |
3D 功能 | 是 |
3D 發射器 | 內置射頻發射器 |
3D 眼鏡 | TDG-BT500A(選購) |
自動校準 | 是 |
手動校準 | HSV 色彩校正 |
圖像位置記憶 | 是 |
無線 HDMI 兼容性 | IFU-WH1(選購) |
高級光圈 | 版本 3 |
圖像模式 | 9 種模式 |
伽瑪模式 | 11 種模式 |
面板校準 | 是(位移/區域) |
輸入 HDMI(2 個輸入端) |
數字 RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr |
輸入 遙控 |
RS-232C |
輸入 LAN |
RJ45,10BASE-T/100BASE-TX |
輸入 IR |
輸入迷你插孔 |
輸入 觸發器 |
迷你插孔,DC 12V,最大 100 mA |
輸入 USB |
DC 5V 最大 500mA |
噪聲 | 26dB |
電源要求 | AC 100 V 至 240 V,3.0 A 至 1.3 A,50/60 Hz |
功耗 | 最大 375 W |
機身顏色 | 黑 |
標準外部尺寸 | 寬 495.6 x 高 195.3 x 深 463.6 mm |
重量 | 約 14 kg |
標配配件 |
遠程控制 RM-PJ24 AA (R6) 錳電池 (2) 投影機電源線 (1) 快速參考手冊 (1) 操作說明 (CD-ROM) (1) |
更多產品