產品介紹
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件規格 | LCD | 尺寸 | 0.76英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 2,304,000點 (1920 x 1200)x 3 | ||
分辨率 | WUXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 方式 | 手動:變焦/聚焦F=1.65-2.55/f=21.28-37.94mm | |
燈泡*1 | 類型 | 330W UHE | |
壽命 | 2000小時(正常模式) | ||
畫面尺寸 | 30-300英寸[0.81-8.53米](變焦:廣角) | ||
偏移量 | 11.6:0/0:11.6 | ||
亮度*2 | 白色亮度 | 標準模式 | 4500流明 |
環保模式 | 3600流明 | ||
色彩亮度 | 標準模式 | 4500流明 | |
環保模式 | 3600流明 | ||
對比度*2*3 | 1500:1 | ||
色彩再現 | 全彩(16.77百萬種顏色) | ||
鏡頭位移范圍 | 垂直(上/下) | 最大± 58%從鏡頭中心(手動) | |
水平(左/右) | 最大± 9%從鏡頭中心(手動) | ||
梯形校正 | 垂直 | -30-+30度 | |
水平 | -20-+20度 | ||
音頻輸出 | 7W(非立體聲) | ||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5MHz-162MHz 最高到WUXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz-92kHz | ||
垂直 | 50Hz-85Hz | ||
有效掃描頻段(數字) | 點時鐘 | 13.5MHz-162MHz 最高到UXGA 60Hz | |
水平 | 15kHz-75kHz | ||
垂直 | 24Hz-60Hz | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 顯示性能 | 實際分辨率 | 1920 x 1200點 |
兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 2 ,5-BNC x 1 | |
音頻 | 立體聲迷你插座x 2 | ||
輸出端口 | 視頻 | D-sub 15pin x 1 (輸出信號:計算機1, 5-BNC ) | |
音頻 | 立體聲迷你插座x 1 | ||
視頻 輸入/輸出 | 輸入信號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/ PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻: RCA (黃) x 1,BNC x 1 | |
S-Video:迷你DIN | |||
分量視頻: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1 | |||
視頻RGB: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1 | |||
音頻 | RCA (白/紅)x 1對 | ||
HDMI | 輸入信號 | 視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p |
視頻信號 | TMDS(TMDS是HDMI的標準) | ||
音頻信號 | 線性脈沖編碼調制 | ||
輸入端口 | HDMI x 1 (帶安全鎖孔) | ||
DVI-D | 顯示性能 | 實際分辨率 | 1920 x 1200點 |
兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
輸入信號 | 視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | |
輸入端口 | 視頻 | DVI TypeD x 1 | |
音頻 | 立體聲迷你插座 x 1 | ||
控制輸入/輸出 | 串口輸入/輸出 | 輸入/輸出端口 | D-sub 9pin x 1 |
輸入/輸出信號 | RS-232C | ||
遙控 | 立體聲迷你插座x 1 | ||
存儲輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | 輸入/輸出端口 | USB Type A x1 (for USB存儲 ) |
輸入/輸出速度 | USB Type A Ver.2.0 | ||
網絡輸入/輸出 | 局域網 | 輸入/輸出端口 | RJ-45 x 1 100Mbps |
Type A x1 (無線局域網單元) | |||
運行溫度 | 0 °C to 40 °C <32°F to 104 °F> (濕度20% - 80% ,無凝結) | ||
運行高度 |
0 m to 3000 m<0 ft to 9843 ft> (超過1500 m / 4,921 ft :高海拔模式) |
||
直接開/關機 | 是 | ||
冷卻時間 | 瞬間關閉/ 0秒 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 標準模式/待機模式(網絡功能關閉) | 451W/0.47W | |
尺寸 | 不含腳釘(寬x高x深) | 470 x 135 x 311.5mm(不含腳釘和鏡頭突起) | |
最大尺寸(寬x高x深) | 470 x151.5 x 311.5mm | ||
重量 | 大約:15 lbs. / 6.8 kg |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:色彩模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
更多產品