產品介紹
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸,帶MLA (D9) |
像素數 | 1024,000 點 (1280x800) x 3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
刷新率 | 50 Hz - 60 Hz | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/ 手動聚焦 | |
F- 值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9 mm-20.28 mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時( 標準亮度模式),5000 小時 ( 環保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33— 318 英寸(0.9—10.8 米) | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
對比度*2*3 | 5000:1 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W 單聲道 | |
色彩模式 | 動態、起居室、劇院、游戲、3D 動態、3D 劇院 | ||
內置3D 發射器 | 類型:RF 發射范圍:10 米 | ||
梯形校正 | 水平方向 | 滑桿調節 | -30 到+30 度 |
垂直方向 | 自動調節 | -30 到+30 度 | |
四角快速調節 | 有 | ||
3D 格式 | Auto / Side by Side / Top & Bottom / 2D / Frame Packing | ||
接口類型 | HDMI×1, 計算機接口×1,S-video×1,RCA( 黃)×1,RCA×1( 白/ 紅),USB A×1,USB B×1 | ||
操作溫度 | 5 ℃ - 35 ℃ ( 濕度:20%-80%,未凝結 ) | ||
操作海拔*4 | 0 米到2000 米(超過1500 米區域:使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ ( 濕度:10% - 90%,未凝結) | ||
直接開機 | 是 | ||
直接關機 | 是 | ||
電源電壓 | 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 標準亮度模式 | 277 W | |
環保亮度模式 | 230 W | ||
待機模式 | 0.40 W | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 325 x 79 x 243 mm | ||
重量 | 約2.7 kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 36 dB | |
環保亮度模式 | 29 dB |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m 及2000m 以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。
更多產品