產品介紹
技術規格
請注意,該功能/規格因國家/地區而異
全部折疊全部展開
技術規格
顯示系統 | SXRD 面板 |
---|---|
亮度 | 2000lm |
對比度 | 1,000,000:1(動態對比度) |
芯片 | 0.74” x 3 |
有效像素 | 4K (4096 x 2160)x3 / 26,542,080 像素 |
變焦/對焦 | 電動(約 2.06 倍)/電動 |
鏡頭位移 | 電動,垂直:+/-80% / 水平:+/-31% |
光源 | 高壓燈泡 330W 型 |
屏幕尺寸 | 60” 至 300'‘ |
真實創作 | 是(4K 真實創作) |
支持 Mastered in 4K”藍光光盤 | 是 |
4K 60P(YUV420/8 bit:YCbCr4:2:0/8 bit) | 是 |
3D 功能 | 是 |
3D 發射器 | 內置紅外線發射器 |
3D 眼鏡 | TDG-PJ1(IR 型: 隨機配件)/TDG-BT500A(RF 型: 選購) |
自動校準 | 否 |
圖像位置記憶 | 是 |
無線 HDMI 兼容性 | IFU-WH1(選購) |
高級光圈 | 版本 3 |
圖像模式 | 9 種模式 |
伽瑪模式 | 11 種模式 |
面板校準 | 是(位移/區域) |
輸入- HDMI(2 個輸入端) | 數字 RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr |
輸入- 遙控 | RS-232C,D-sub 9 針(母) |
輸入 - LAN | RJ45,10BASE-T/100BASE-TX |
輸入 - IR 輸入 | 迷你插孔 |
輸入 - 觸發器 | 迷你插孔,DC 12V,最大 100 mA |
輸入- USB | 否 |
噪聲* | 23dB |
電源要求 | AC 100 V 至 240 V,3.0 A 至 1.3 A,50/60 Hz |
功耗 | 最高 480 W |
機身顏色 | 黑 |
標準外部尺寸 | 寬 520 x 高 200 x 深 640 mm |
重量 | 約 20 kg |
標配配件 |
遠程控制 RM-PJ22 AA (R6) 錳電池 (2) 投影機交流電源線 (1) 3D 眼鏡 (2) 3D 眼鏡保護袋 (2) 操作說明 (1) |
更多產品