產品介紹
技術規格
請注意,該功能/規格因國家/地區而異
全部折疊全部展開
通用規格
顯示系統 | 3 LCD 系統 |
---|---|
顯示設備: 有效顯示區域的尺寸 | 0.63” (16.0 mm) |
顯示設備: 像素數量 | XGA (1024 x 768) |
顯示設備: 寬高比 | 4:3 |
投影鏡頭: 聚焦 | 手動 |
投影鏡頭: 變焦 > 電動/手動 | 手動 |
投影鏡頭: 變焦 > 倍率 | 約 1.6 x |
投影鏡頭: 鏡頭位移 > 電動/手動 | – |
投影鏡頭: 鏡頭位移 > 范圍 > 垂直 | – |
投影鏡頭: 鏡頭位移 > 范圍 > 水平 | – |
投影鏡頭: 投射比 | 1.40:1 到 2.27:1 |
光源: 類型 | 燈泡 |
光源: 瓦數 | 210 W 型 |
光源: 系統 | – |
建議的燈泡更換時間(數字表示預期維護時間,但不予保證。具體取決于環境或投影機的使用情況): 燈泡模式: 高 | 3000 H |
建議的燈泡更換時間(數字表示預期維護時間,但不予保證。具體取決于環境或投影機的使用情況): 燈泡模式: 標準 | 5000 H |
建議的燈泡更換時間(數字表示預期維護時間,但不予保證。具體取決于環境或投影機的使用情況): 燈泡模式: 低 | 7000 H |
建議的燈泡更換時間(兩支燈泡依次使用): 濾鏡清潔/更換周期(數字表示預期維護時間,但不予保證。具體維護時間取決于環境或投影機的使用情況)(最大值) | 7000 H(推薦與換燈泡的時間相同)(清潔) |
屏幕尺寸 | 30” 至 300” |
屏幕尺寸 | (0.76 m 至 7.62 m) |
光輸出: 燈泡模式: 高 | 3700 lm |
光輸出: 燈泡模式: 標準 | 2700 lm(這些值為預估值) |
光輸出: 燈泡模式: 低 | 2100 lm(這些值為預估值) |
色彩亮度輸出: 燈泡模式: 高 | 3700 lm |
色彩亮度輸出: 燈泡模式: 標準 | 2700 lm(這些值為預估值) |
色彩亮度輸出: 燈泡模式: 低 | 2100 lm(這些值為預估值) |
對比度(全白/全黑)(此值為平均值) | 3000:1 |
輸入: 復合視頻 > BNC | – |
輸入: 復合視頻 > 針形插孔 | 1 |
輸入: S 視頻 > Mini DIN 4 針 | 1 |
輸入: 計算機 > 5BNC | – |
輸入: 計算機 > Mini D-sub 15 針 | 2 |
輸入: 分量 | – |
輸入: DVI-D (HDCP) | – |
輸入: HDMI (HDCP) | 1 |
輸入: 音頻 > 針形插孔(左/右) | – |
輸入: 音頻 > 小型立體聲插孔 | – |
選購板插槽 | – |
輸出: 監視器 > Mini D-sub 15 針 | 1(來自 INPUT A 和 INPUT B) |
輸出: 音頻(用作音頻切換臺功能。從選定的通道輸出; 在待機模式下不可用)> 立體聲迷你插孔 | – |
I/O,控制,其他: RS-232C > D-sub 9 針 | 1(公) |
I/O,控制,其他: LAN > RJ-45,10BASE-T/100BASE-TX | 1 |
I/O,控制,其他: IR(控制 S)輸入 > 小型立體聲插孔,直插式電源 DC 5 V | – |
I/O,控制,其他: IR(控制 S)輸出 > 小型立體聲插孔 | – |
I/O,控制,其他: USB > A 型 | 1 |
I/O,控制,其他: USB > B 型 | 1 |
I/O,控制,其他: 麥克風輸入 > 迷你插孔 | – |
I/O,控制,其他: 無線 | IFU-WLM3(選配)(連接到 USB A 型端子) |
揚聲器 | – |
梯形失真校正(最大值)(取決于分辨率): 垂直 | +/- 30° |
梯形失真校正(最大值)(取決于分辨率): 水平 | – |
電源要求 | AC 100 V 至 240 V |
電源要求 | 2.8 A 至 1.2 A,50/60 Hz |
功耗: AC 100 V 至 120 V > 燈泡模式: 高 | 276 W |
功耗: AC 100 V 至 120 V > 燈泡模式: 標準 | 225 W(這些值為預估值) |
功耗: AC 100 V 至 120 V > 燈泡模式: 低 | 196 W(這些值為預估值) |
功耗: AC 220 V 至 240 V > 燈泡模式: 高 | 268 W |
功耗: AC 220 V 至 240 V > 燈泡模式: 標準 | 218 W(這些值為預估值) |
功耗: AC 220 V 至 240 V > 燈泡模式: 低 | 189 W(這些值為預估值) |
待機模式功耗: AC 100 V 至 120 V > 標準 | 5.9 W |
待機模式功耗: AC 100 V 至 120 V > 低 | 0.5 W |
待機模式功耗: AC 220 V 至 240 V > 標準 | 5.9 W |
待機模式功耗: AC 220 V 到 240 V > 低 | 0.5 W |
散熱: AC 100 V 至 120 V | 942 BTU |
散熱: AC 220 V 至 240 V | 915 BTU |
尺寸 (W x H x D)(不含突出部分) | 365 x 96.2 x 252 mm |
尺寸 (W x H x D)(不含突出部分) | 14 3/8 x 3 25/32 x 9 29/32 英寸 |
重量 | 3.8 kg / 8 lb 6 oz |
標準配件: 遙控器 | RM-PJ8 |
標準配件: 無線 LAN 模塊 | – |
可選配件: 替換燈泡 | LMP-E212 |
可選配件: 投影鏡頭 | – |
可選配件: 投影鏡頭適配器 | – |
可選配件: 交互式筆設備 | – |
可選配件: 無線 LAN 模塊 | IFU-WLM3 |
更多產品